Son dakika deprem bilgileri, gün boyunca meydana gelen sarsıntılarla birlikte araştırılmakta. Gerçekleşen sarsıntılar anlık olarak ilgili kurumların verilerine de yansımaktadır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son dakika depremler listesine yenilikler ekleyerek güncellemelerini sürdürüyor; bu listede depremin merkez üssü, zamanı, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi ayrıntılı bilgiler yer almakta. Peki, son dakika deprem yaşandı mı? Az önce nerede ve kaç büyüklüğünde bir deprem meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler ekranı üzerinden en güncel bilgiler…

AFAD SON DEPREMLER EKRANI
| Tarih(TS) | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 06:35:03 | 7.0 | ML | 2.2 | Saray (Van) |
| 2026-10-28 06:27:45 | 7.0 | ML | 1.5 | Bayramiç (Çanakkale) |
| 2026-10-28 05:59:00 | 18.0 | ML | 1.1 | Pamukkale (Denizli) |

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLERİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.10.28 07:28:23 38.2223 36.3857 2.9 -.- 2.0 -.- ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.10.28 07:15:58 36.9928 28.3003 7.9 -.- 2.3 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2026.10.28 07:09:04 36.3585 34.2107 4.3 -.- 2.0 -.- NARLIKUYU-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.10.28 07:02:29 39.1658 28.2427 8.8 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.28 06:55:24 38.<|vq_11187|>